| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1 | 0 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0 | 0 |
| 9 | STRATA II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 2 | 1 | 1 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 2 | 1 | 1 |
|
09 Juni 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA BALAI SEBUT MIKAEL RIDUAN MARIADI NIPD/NIP : |
BALAI SEBUT, 09 JUNI 2026
BALAI SEBUT NIPD/NIP : |
|||||||||||||